| 1位 | ![]() | タワー オブ アイオン 運営会社:エヌシージャパン | 9 人 | 12.5 % |
| 2位 | ![]() | バスタードオンライン 運営会社:テクモ | 5 人 | 6.9 % |
| 3位 | ![]() | R2 運営会社:NHN Japan | 4 人 | 5.6 % |
| 3位 | ![]() | ブレイドクロニクル 運営会社:ゲームズアリーナ | 4 人 | 5.6 % |
| 5位 | ![]() | アッピーオンライン2 運営会社:SeedC | 3 人 | 4.2 % |
| 5位 | ![]() | アミーゴ・アミーガ 運営会社:チュンソフト | 3 人 | 4.2 % |
| 5位 | ![]() | イースオンライン 運営会社:ネットマーブル | 3 人 | 4.2 % |
| 5位 | ![]() | プロサッカークラブをつくろう!ONLINE 2 運営会社:セガ | 3 人 | 4.2 % |
| 5位 | ![]() | マスターオブマーシャル 運営会社:USERJOY JAPAN | 3 人 | 4.2 % |
| 10位 | ![]() | G2 -Guns Gunner- 運営会社:NHN Japan | 2 人 | 2.8 % |
| 10位 | ![]() | NC JAPAN 運営会社:エヌシージャパン | 2 人 | 2.8 % |
| 10位 | ![]() | エンジェル戦記 運営会社:キューエンターテイメント | 2 人 | 2.8 % |
| 10位 | ![]() | グランディア オンライン 運営会社:ガンホー | 2 人 | 2.8 % |
| 10位 | ![]() | シールオンライン 運営会社:YNKジャパン | 2 人 | 2.8 % |
| 10位 | ![]() | ストラガーデン 運営会社:ハイファイブ | 2 人 | 2.8 % |
| 10位 | ![]() | 女神転生IMAGINE 運営会社:CAVE | 2 人 | 2.8 % |
| 17位 | ![]() | C21 運営会社:サイバーステップ | 1 人 | 1.4 % |
| 17位 | ![]() | SUN 運営会社:ゲームオン | 1 人 | 1.4 % |
| 17位 | ![]() | アルカディアサーガ 運営会社:ゴンゾロッソオンライン | 1 人 | 1.4 % |
| 17位 | ![]() | エミルクロニクルオンライン 運営会社:ガンホー | 1 人 | 1.4 % |
ブログ形式でMMOに関することを発信しています。
レビューや連載(現在執筆中)、ランキングなんかがあるかも...。