| 1位 | ![]() | メビウスオンライン 運営会社:ゲームポット | 20 人 | 11.6 % |
| 2位 | ![]() | エバープラネット 運営会社:NEXON | 14 人 | 8.1 % |
| 2位 | ![]() | 聖境伝説 運営会社:GAMESPACE24 | 14 人 | 8.1 % |
| 4位 | ![]() | カロスオンライン 運営会社: | 13 人 | 7.6 % |
| 5位 | ![]() | ナイトエイジ 運営会社:アエリア | 12 人 | 7 % |
| 6位 | ![]() | ヒーローズ イン ザ スカイ 運営会社:JC Global | 4 人 | 2.3 % |
| 7位 | ![]() | OPERATION7 運営会社:エムゲームジャパン | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | アトランティカ 運営会社:NEXON | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | アルカディアサーガ 運営会社:ゴンゾロッソオンライン | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | ウォーロック 運営会社:NEC BIGLOBE | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | エンジェル ラブ オンライン 運営会社:キューエンターテイメント | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | カバルオンライン 運営会社:ゲームポット | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | ソウルアライブ オンライン 運営会社:GAMESPACE24 | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | タワー オブ アイオン 運営会社:エヌシージャパン | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | フリフオンライン 運営会社:ガーラ | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | レインボーアーチ 運営会社:GAMESPACE24 | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | レッドストーン 運営会社:ゲームオン | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | ロストオンライン 運営会社:エムゲームジャパン | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | 巨商伝 運営会社:ガマニア | 2 人 | 1.2 % |
| 7位 | ![]() | 信長の野望Online 運営会社:光栄 | 2 人 | 1.2 % |
ブログ形式でMMOに関することを発信しています。
レビューや連載(現在執筆中)、ランキングなんかがあるかも...。