| 1位 | ![]() | プロサッカークラブをつくろう!ONLINE 2 運営会社:セガ | 32 人 | 2.4 % |
| 2位 | ![]() | ガンダムネットワークオペレーション3 運営会社:バンダイ | 31 人 | 2.4 % |
| 3位 | ![]() | ル・シエル・ブルー 運営会社:USERJOY JAPAN | 27 人 | 2.1 % |
| 4位 | ![]() | コルムオンライン 運営会社:エヌドアーズエンターテインメント | 24 人 | 1.8 % |
| 5位 | ![]() | ヴァルキリースカイ 運営会社:JC Global | 21 人 | 1.6 % |
| 5位 | ![]() | 蒼天 運営会社:アラリオ | 21 人 | 1.6 % |
| 7位 | ![]() | モンスターファームオンライン 運営会社:ゲームポット | 18 人 | 1.4 % |
| 8位 | ![]() | WEB三国志 危機一髪 運営会社:ロックワークス | 14 人 | 1.1 % |
| 8位 | ![]() | アイラオンライン 運営会社:YNKジャパン | 14 人 | 1.1 % |
| 10位 | ![]() | RAN ONLINE 運営会社:ゴンゾロッソオンライン | 13 人 | 1 % |
| 10位 | ![]() | ミュー奇跡の大地 運営会社:ゲームオン | 13 人 | 1 % |
| 12位 | ![]() | サドンアタック 運営会社:ゲームヤロウ | 12 人 | 0.9 % |
| 12位 | ![]() | 三国志豪傑伝 運営会社:ゲームヤロウ | 12 人 | 0.9 % |
| 14位 | ![]() | セルフィッシング 運営会社:ジークレスト | 11 人 | 0.8 % |
| 14位 | ![]() | 三国ヒーローズ 運営会社:ゲームスペース24 | 11 人 | 0.8 % |
| 16位 | ![]() | CODE NAME“STING” 運営会社:YNKジャパン | 10 人 | 0.8 % |
| 16位 | ![]() | SUN 運営会社:ゲームオン | 10 人 | 0.8 % |
| 16位 | ![]() | アルカディアサーガ 運営会社:ゴンゾロッソオンライン | 10 人 | 0.8 % |
| 16位 | ![]() | ウォーロック 運営会社:テクモ | 10 人 | 0.8 % |
| 16位 | ![]() | クロスファイア 運営会社:アラリオ | 10 人 | 0.8 % |
ブログ形式でMMOに関することを発信しています。
レビューや連載(現在執筆中)、ランキングなんかがあるかも...。